全球護照通行力排名
用同一個 199 個國家與地區查看護照通行力,計入免簽、落地簽與電子旅行授權。
常查護照
| 排名 | 護照 | 通行力分數(199 審計口徑) | 區域 |
|---|---|---|---|
| 57 | 🇨🇳 中國 CN | 77 | 亞洲 |
| 38 | 🇹🇼 台灣 TW | 113 | 亞洲 |
| 11 | 🇭🇰 香港 HK | 153 | 亞洲 |
| 2 | 🇸🇬 新加坡 SG | 163 | 亞洲 |
| 11 | 🇺🇸 美國 US | 153 | 北美洲/加勒比 |
分數條長度=通行力分數 ÷ 199(審計口徑滿刻度);未知顯示為虛線空軌,不以 0 代替。
| 排名 | 護照 | 通行力分數(199 審計口徑) | 區域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 阿拉伯聯合大公國 AE | 169 | 亞洲 |
| 2 | 🇰🇷 韓國 KR | 163 | 亞洲 |
| 3 | 🇯🇵 日本 JP | 162 | 亞洲 |
| 4 | 🇪🇸 西班牙 ES | 161 | 歐洲 |
| 5 | 🇧🇪 比利時 BE | 160 | 歐洲 |
| 5 | 🇩🇰 丹麥 DK | 160 | 歐洲 |
| 5 | 🇫🇮 芬蘭 FI | 160 | 歐洲 |
| 5 | 🇫🇷 法國 FR | 160 | 歐洲 |
| 5 | 🇩🇪 德國 DE | 160 | 歐洲 |
| 5 | 🇮🇪 愛爾蘭 IE | 160 | 歐洲 |
| 5 | 🇮🇹 義大利 IT | 160 | 歐洲 |
| 5 | 🇱🇺 盧森堡 LU | 160 | 歐洲 |
| 5 | 🇲🇾 馬來西亞 MY | 160 | 亞洲 |
| 5 | 🇳🇱 荷蘭 NL | 160 | 歐洲 |
| 5 | 🇳🇴 挪威 NO | 160 | 歐洲 |
| 5 | 🇸🇪 瑞典 SE | 160 | 歐洲 |
| 5 | 🇨🇭 瑞士 CH | 160 | 歐洲 |
| 6 | 🇦🇹 奧地利 AT | 159 | 歐洲 |
| 6 | 🇭🇷 克羅埃西亞 HR | 159 | 歐洲 |
| 6 | 🇬🇷 希臘 GR | 159 | 歐洲 |
| 6 | 🇭🇺 匈牙利 HU | 159 | 歐洲 |
| 6 | 🇲🇹 馬爾他 MT | 159 | 歐洲 |
| 6 | 🇵🇱 波蘭 PL | 159 | 歐洲 |
| 6 | 🇵🇹 葡萄牙 PT | 159 | 歐洲 |
| 6 | 🇸🇰 斯洛伐克 SK | 159 | 歐洲 |
| 6 | 🇸🇮 斯洛維尼亞 SI | 159 | 歐洲 |
| 7 | 🇧🇬 保加利亞 BG | 158 | 歐洲 |
| 7 | 🇨🇿 捷克 CZ | 158 | 歐洲 |
| 7 | 🇪🇪 愛沙尼亞 EE | 158 | 歐洲 |
| 7 | 🇱🇻 拉脫維亞 LV | 158 | 歐洲 |
| 7 | 🇳🇿 紐西蘭 NZ | 158 | 大洋洲 |
| 7 | 🇷🇴 羅馬尼亞 RO | 158 | 歐洲 |
| 8 | 🇦🇺 澳洲 AU | 157 | 大洋洲 |
| 8 | 🇱🇹 立陶宛 LT | 157 | 歐洲 |
| 9 | 🇨🇾 賽普勒斯 CY | 156 | 歐洲 |
| 9 | 🇱🇮 列支敦斯登 LI | 156 | 歐洲 |
| 9 | 🇬🇧 英國 GB | 156 | 歐洲 |
| 10 | 🇨🇦 加拿大 CA | 155 | 北美洲/加勒比 |
| 10 | 🇮🇸 冰島 IS | 155 | 歐洲 |
| 11 | 🇲🇨 摩納哥 MC | 153 | 歐洲 |
分數條長度=通行力分數 ÷ 199(審計口徑滿刻度);未知顯示為虛線空軌,不以 0 代替。