全球護照免簽國家排名
依免簽國家排列 199 本護照;計入免簽、落地簽與電子旅行授權,同數同名次。
常查護照
| 排名 | 護照 | 免簽國家 | 通行力分數(199 審計口徑) | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 新加坡 | 192 | 163 | 亞洲 |
| 10 | 🇺🇸 美國 | 180 | 153 | 北美洲/加勒比 |
| 13 | 🇭🇰 香港 | 175 | 153 | 亞洲 |
| 35 | 🇹🇼 台灣 | 134 | 113 | 亞洲 |
| 60 | 🇨🇳 中國 | 83 | 77 | 亞洲 |
分數條長度=免簽國家 ÷ 最高免簽國家(192);未知顯示為虛線空軌,不以 0 代替。
| 排名 | 護照 | 免簽國家 | 通行力分數(199 審計口徑) | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇯🇵 日本 | 188 | 162 | 亞洲 |
| 2 | 🇰🇷 韓國 | 188 | 163 | 亞洲 |
| 2 | 🇦🇪 阿拉伯聯合大公國 | 188 | 169 | 亞洲 |
| 3 | 🇸🇪 瑞典 | 187 | 160 | 歐洲 |
| 4 | 🇧🇪 比利時 | 186 | 160 | 歐洲 |
| 4 | 🇩🇰 丹麥 | 186 | 160 | 歐洲 |
| 4 | 🇫🇮 芬蘭 | 186 | 160 | 歐洲 |
| 4 | 🇫🇷 法國 | 186 | 160 | 歐洲 |
| 4 | 🇩🇪 德國 | 186 | 160 | 歐洲 |
| 4 | 🇮🇪 愛爾蘭 | 186 | 160 | 歐洲 |
| 4 | 🇮🇹 義大利 | 186 | 160 | 歐洲 |
| 4 | 🇱🇺 盧森堡 | 186 | 160 | 歐洲 |
| 4 | 🇳🇱 荷蘭 | 186 | 160 | 歐洲 |
| 4 | 🇳🇴 挪威 | 186 | 160 | 歐洲 |
| 4 | 🇪🇸 西班牙 | 186 | 161 | 歐洲 |
| 5 | 🇦🇹 奧地利 | 185 | 159 | 歐洲 |
| 5 | 🇬🇷 希臘 | 185 | 159 | 歐洲 |
| 5 | 🇲🇹 馬爾他 | 185 | 159 | 歐洲 |
| 5 | 🇵🇹 葡萄牙 | 185 | 159 | 歐洲 |
| 5 | 🇨🇭 瑞士 | 185 | 160 | 歐洲 |
| 6 | 🇭🇺 匈牙利 | 184 | 159 | 歐洲 |
| 6 | 🇵🇱 波蘭 | 184 | 159 | 歐洲 |
| 6 | 🇬🇧 英國 | 184 | 156 | 歐洲 |
| 7 | 🇦🇺 澳洲 | 183 | 157 | 大洋洲 |
| 7 | 🇨🇦 加拿大 | 183 | 155 | 北美洲/加勒比 |
| 7 | 🇨🇿 捷克 | 183 | 158 | 歐洲 |
| 7 | 🇱🇻 拉脫維亞 | 183 | 158 | 歐洲 |
| 7 | 🇲🇾 馬來西亞 | 183 | 160 | 亞洲 |
| 7 | 🇳🇿 紐西蘭 | 183 | 158 | 大洋洲 |
| 7 | 🇸🇰 斯洛伐克 | 183 | 159 | 歐洲 |
| 7 | 🇸🇮 斯洛維尼亞 | 183 | 159 | 歐洲 |
| 8 | 🇭🇷 克羅埃西亞 | 182 | 159 | 歐洲 |
| 8 | 🇪🇪 愛沙尼亞 | 182 | 158 | 歐洲 |
| 9 | 🇱🇮 列支敦斯登 | 181 | 156 | 歐洲 |
| 9 | 🇱🇹 立陶宛 | 181 | 157 | 歐洲 |
| 10 | 🇮🇸 冰島 | 180 | 155 | 歐洲 |
| 11 | 🇧🇬 保加利亞 | 178 | 158 | 歐洲 |
| 11 | 🇷🇴 羅馬尼亞 | 178 | 158 | 歐洲 |
| 12 | 🇲🇨 摩納哥 | 177 | 153 | 歐洲 |
| 13 | 🇨🇾 賽普勒斯 | 175 | 156 | 歐洲 |
分數條長度=免簽國家 ÷ 最高免簽國家(192);未知顯示為虛線空軌,不以 0 代替。
已經不只是比較,而是在評估下一步?
PassportTax 可以把護照、通行力與下一步路線整理成可審閱的方案。