全球护照免签国家排名
依免签国家排列 199 本护照;计入免签、落地签与电子旅行授权,同数同名次。
常查护照
| 排名 | 护照 | 免签国家 | 通行力分数(199 审计口径) | 区域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇸🇬 新加坡 | 192 | 163 | 亚洲 |
| 10 | 🇺🇸 美国 | 180 | 153 | 北美洲/加勒比 |
| 13 | 🇭🇰 香港 | 175 | 153 | 亚洲 |
| 35 | 🇹🇼 台湾 | 134 | 113 | 亚洲 |
| 60 | 🇨🇳 中国 | 83 | 77 | 亚洲 |
分数条长度=免签国家 ÷ 最高免签国家(192);未知显示为虚线空轨,不以 0 代替。
| 排名 | 护照 | 免签国家 | 通行力分数(199 审计口径) | 区域 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 🇯🇵 日本 | 188 | 162 | 亚洲 |
| 2 | 🇰🇷 韩国 | 188 | 163 | 亚洲 |
| 2 | 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 | 188 | 169 | 亚洲 |
| 3 | 🇸🇪 瑞典 | 187 | 160 | 欧洲 |
| 4 | 🇧🇪 比利时 | 186 | 160 | 欧洲 |
| 4 | 🇩🇰 丹麦 | 186 | 160 | 欧洲 |
| 4 | 🇫🇮 芬兰 | 186 | 160 | 欧洲 |
| 4 | 🇫🇷 法国 | 186 | 160 | 欧洲 |
| 4 | 🇩🇪 德国 | 186 | 160 | 欧洲 |
| 4 | 🇮🇪 爱尔兰 | 186 | 160 | 欧洲 |
| 4 | 🇮🇹 意大利 | 186 | 160 | 欧洲 |
| 4 | 🇱🇺 卢森堡 | 186 | 160 | 欧洲 |
| 4 | 🇳🇱 荷兰 | 186 | 160 | 欧洲 |
| 4 | 🇳🇴 挪威 | 186 | 160 | 欧洲 |
| 4 | 🇪🇸 西班牙 | 186 | 161 | 欧洲 |
| 5 | 🇦🇹 奥地利 | 185 | 159 | 欧洲 |
| 5 | 🇬🇷 希腊 | 185 | 159 | 欧洲 |
| 5 | 🇲🇹 马耳他 | 185 | 159 | 欧洲 |
| 5 | 🇵🇹 葡萄牙 | 185 | 159 | 欧洲 |
| 5 | 🇨🇭 瑞士 | 185 | 160 | 欧洲 |
| 6 | 🇭🇺 匈牙利 | 184 | 159 | 欧洲 |
| 6 | 🇵🇱 波兰 | 184 | 159 | 欧洲 |
| 6 | 🇬🇧 英国 | 184 | 156 | 欧洲 |
| 7 | 🇦🇺 澳大利亚 | 183 | 157 | 大洋洲 |
| 7 | 🇨🇦 加拿大 | 183 | 155 | 北美洲/加勒比 |
| 7 | 🇨🇿 捷克 | 183 | 158 | 欧洲 |
| 7 | 🇱🇻 拉脱维亚 | 183 | 158 | 欧洲 |
| 7 | 🇲🇾 马来西亚 | 183 | 160 | 亚洲 |
| 7 | 🇳🇿 新西兰 | 183 | 158 | 大洋洲 |
| 7 | 🇸🇰 斯洛伐克 | 183 | 159 | 欧洲 |
| 7 | 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 183 | 159 | 欧洲 |
| 8 | 🇭🇷 克罗地亚 | 182 | 159 | 欧洲 |
| 8 | 🇪🇪 爱沙尼亚 | 182 | 158 | 欧洲 |
| 9 | 🇱🇮 列支敦士登 | 181 | 156 | 欧洲 |
| 9 | 🇱🇹 立陶宛 | 181 | 157 | 欧洲 |
| 10 | 🇮🇸 冰岛 | 180 | 155 | 欧洲 |
| 11 | 🇧🇬 保加利亚 | 178 | 158 | 欧洲 |
| 11 | 🇷🇴 罗马尼亚 | 178 | 158 | 欧洲 |
| 12 | 🇲🇨 摩纳哥 | 177 | 153 | 欧洲 |
| 13 | 🇨🇾 塞浦路斯 | 175 | 156 | 欧洲 |
分数条长度=免签国家 ÷ 最高免签国家(192);未知显示为虚线空轨,不以 0 代替。
已经不只是比较,而是在评估下一步?
PassportTax 可以把护照、通行力与下一步路线整理成可审阅的方案。