全球护照通行力排名
用同一个 199 个国家与地区查看护照通行力,计入免签、落地签与电子旅行授权。
常查护照
| 排名 | 护照 | 通行力分数(199 审计口径) | 区域 |
|---|---|---|---|
| 57 | 🇨🇳 中国 CN | 77 | 亚洲 |
| 38 | 🇹🇼 台湾 TW | 113 | 亚洲 |
| 11 | 🇭🇰 香港 HK | 153 | 亚洲 |
| 2 | 🇸🇬 新加坡 SG | 163 | 亚洲 |
| 11 | 🇺🇸 美国 US | 153 | 北美洲/加勒比 |
分数条长度=通行力分数 ÷ 199(审计口径满刻度);未知显示为虚线空轨,不以 0 代替。
| 排名 | 护照 | 通行力分数(199 审计口径) | 区域 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇪 阿拉伯联合酋长国 AE | 169 | 亚洲 |
| 2 | 🇰🇷 韩国 KR | 163 | 亚洲 |
| 3 | 🇯🇵 日本 JP | 162 | 亚洲 |
| 4 | 🇪🇸 西班牙 ES | 161 | 欧洲 |
| 5 | 🇧🇪 比利时 BE | 160 | 欧洲 |
| 5 | 🇩🇰 丹麦 DK | 160 | 欧洲 |
| 5 | 🇫🇮 芬兰 FI | 160 | 欧洲 |
| 5 | 🇫🇷 法国 FR | 160 | 欧洲 |
| 5 | 🇩🇪 德国 DE | 160 | 欧洲 |
| 5 | 🇮🇪 爱尔兰 IE | 160 | 欧洲 |
| 5 | 🇮🇹 意大利 IT | 160 | 欧洲 |
| 5 | 🇱🇺 卢森堡 LU | 160 | 欧洲 |
| 5 | 🇲🇾 马来西亚 MY | 160 | 亚洲 |
| 5 | 🇳🇱 荷兰 NL | 160 | 欧洲 |
| 5 | 🇳🇴 挪威 NO | 160 | 欧洲 |
| 5 | 🇸🇪 瑞典 SE | 160 | 欧洲 |
| 5 | 🇨🇭 瑞士 CH | 160 | 欧洲 |
| 6 | 🇦🇹 奥地利 AT | 159 | 欧洲 |
| 6 | 🇭🇷 克罗地亚 HR | 159 | 欧洲 |
| 6 | 🇬🇷 希腊 GR | 159 | 欧洲 |
| 6 | 🇭🇺 匈牙利 HU | 159 | 欧洲 |
| 6 | 🇲🇹 马耳他 MT | 159 | 欧洲 |
| 6 | 🇵🇱 波兰 PL | 159 | 欧洲 |
| 6 | 🇵🇹 葡萄牙 PT | 159 | 欧洲 |
| 6 | 🇸🇰 斯洛伐克 SK | 159 | 欧洲 |
| 6 | 🇸🇮 斯洛文尼亚 SI | 159 | 欧洲 |
| 7 | 🇧🇬 保加利亚 BG | 158 | 欧洲 |
| 7 | 🇨🇿 捷克 CZ | 158 | 欧洲 |
| 7 | 🇪🇪 爱沙尼亚 EE | 158 | 欧洲 |
| 7 | 🇱🇻 拉脱维亚 LV | 158 | 欧洲 |
| 7 | 🇳🇿 新西兰 NZ | 158 | 大洋洲 |
| 7 | 🇷🇴 罗马尼亚 RO | 158 | 欧洲 |
| 8 | 🇦🇺 澳大利亚 AU | 157 | 大洋洲 |
| 8 | 🇱🇹 立陶宛 LT | 157 | 欧洲 |
| 9 | 🇨🇾 塞浦路斯 CY | 156 | 欧洲 |
| 9 | 🇱🇮 列支敦士登 LI | 156 | 欧洲 |
| 9 | 🇬🇧 英国 GB | 156 | 欧洲 |
| 10 | 🇨🇦 加拿大 CA | 155 | 北美洲/加勒比 |
| 10 | 🇮🇸 冰岛 IS | 155 | 欧洲 |
| 11 | 🇲🇨 摩纳哥 MC | 153 | 欧洲 |
分数条长度=通行力分数 ÷ 199(审计口径满刻度);未知显示为虚线空轨,不以 0 代替。