零税
不对个人所得课税,税务居民身份本身就是规划工具。
- 🇦🇬 安提瓜和巴布达 AG个人所得税最高 0% · 资本利得税 0%
- 🇰🇳 圣基茨和尼维斯 KN个人所得税最高 0% · 资本利得税 0%
- 🇦🇪 阿联酋 AE个人所得税最高 0% · 资本利得税 0%
- 🇻🇺 瓦努阿图 VU个人所得税最高 0% · 资本利得税 0%
把第二本护照放进税务坐标:个人所得税、资本利得、课税基础与 CRS,一页看清各地税制差异。
第二本护照的税务意义,取决于该司法管辖区用什么基础对个人课税。先看分组,再进对照表。
不对个人所得课税,税务居民身份本身就是规划工具。
只课境内来源所得,境外所得原则上不课。
以特殊居民制度或汇入原则调整课税范围,常见于欧洲身份方案。
税务居民全球所得都课,规划空间主要在居民身份本身。
色温仅映射公开税率与制度类型,与资产安全无关。
| 实体 | 个人所得税最高 | 资本利得税 | 课税基础 | CRS | 财富税 | 遗产税 | 特殊制度备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇬 安提瓜和巴布达 AG | 0% | 0% | 零税 | 参与 | 无 | 无 | — |
| 🇰🇳 圣基茨和尼维斯 KN | 0% | 0% | 零税 | 参与 | 无 | 无 | — |
| 🇦🇪 阿联酋 AE | 0% | 0% | 零税 | 参与 | 无 | 无 | 2023 年起 9% 联邦企业税(大型跨国集团另适用 15% 全球最低税);个人所得税 0% |
| 🇻🇺 瓦努阿图 VU | 0% | 0% | 零税 | 参与 | 无 | 无 | — |
| 🇳🇷 瑙鲁 NR | 0% | 0% | 属地课税 | 参与 | 无 | 无 | — |
| 🇵🇾 巴拉圭 PY | 10% | 8% | 属地课税 | 不参与 | 无 | 无 | — |
| 🇲🇴 澳门 MO | 12% | 0% | 属地课税 | 参与 | 无 | 无 | — |
| 🇭🇰 香港 HK | 17% | 0% | 属地课税 | 参与 | 无 | 无 | — |
| 🇬🇪 格鲁吉亚 GE | 20% | — | 属地课税 | 参与 | 无 | 无 | 个人境外来源所得免税;小型个人企业有 1% 营业额税制 |
| 🇵🇦 巴拿马 PA | 25% | 10% | 属地课税 | 参与 | 无 | 无 | — |
| 🇬🇩 格林纳达 GD | 28% | 0% | 属地课税 | 参与 | 无 | 无 | — |
| 🇲🇾 马来西亚 MY | 30% | 0% | 属地课税 | 参与 | 无 | 无 | 个人汇入之境外所得符合条件可豁免至 2036 年底 |
| 🇲🇺 毛里求斯 MU | 20% | 0% | 特殊制度 | 参与 | 无 | 无 | 居民个人之境外所得按汇入原则课税 |
| 🇸🇬 新加坡 SG | 24% | 0% | 特殊制度 | 参与 | 无 | 无 | 个人境外来源所得于汇入新加坡时一般免税(有反避税例外) |
| 🇱🇨 圣卢西亚 LC | 30% | 0% | 特殊制度 | 参与 | 无 | 无 | 居民而非居籍者,境外所得按汇入原则课税 |
| 🇲🇹 马耳他 MT | 35% | — | 特殊制度 | 参与 | 无 | 无 | 居民非居籍(non-dom)者按汇入原则课税;多种居留/入籍计划 |
| 🇹🇭 泰国 TH | 35% | — | 特殊制度 | 参与 | 无 | 有 | LTR 长期居民签证持有人之境外所得可豁免 |
| 🇹🇼 台湾 TW | 40% | — | 特殊制度 | 不参与 | 无 | 有 | 海外所得不并入综合所得税,仅计入个人基本税额(门槛新台币 750 万,税率 20%) |
| 🇧🇬 保加利亚 BG | 10% | 10% | 全球课税 | 参与 | 无 | 有 | — |
| 🇭🇺 匈牙利 HU | 15% | 15% | 全球课税 | 参与 | 无 | 有 | — |
| 🇲🇪 黑山 ME | 15% | 15% | 全球课税 | 不参与 | 无 | 有 | — |
| 🇦🇲 亚美尼亚 AM | 20% | — | 全球课税 | 参与 | 无 | 无 | — |
| 🇰🇭 柬埔寨 KH | 20% | — | 全球课税 | 不参与 | 无 | 无 | — |
| 🇪🇪 爱沙尼亚 EE | 22% | 22% | 全球课税 | 参与 | 无 | 无 | — |
| 🇨🇿 捷克 CZ | 23% | 23% | 全球课税 | 参与 | 无 | 无 | — |
| 🇵🇱 波兰 PL | 32% | 19% | 全球课税 | 参与 | 无 | 有 | — |
| 🇨🇦 加拿大 CA | 33% | — | 全球课税 | 参与 | 无 | 无 | — |
| 🇨🇾 塞浦路斯 CY | 35% | 0% | 全球课税 | 参与 | 无 | 无 | 非居籍(non-dom)17 年内股息与利息免特别防卫税;60 天税务居民规则 |
| 🇩🇲 多米尼克 DM | 35% | 0% | 全球课税 | 参与 | 无 | 无 | — |
| 🇮🇩 印尼 ID | 35% | — | 全球课税 | 参与 | 无 | 无 | — |
| 🇺🇸 美国 US | 37% | 20% | 全球课税 | 不参与 | 无 | 有 | 公民税制:美国公民与绿卡持有人无论居住地均就全球所得课税;放弃身份可能触发退出税 |
| 🇳🇿 新西兰 NZ | 39% | 0% | 全球课税 | 参与 | 无 | 无 | 新移民/回流者 4 年过渡期境外被动所得豁免 |
| 🇮🇪 爱尔兰 IE | 40% | 33% | 全球课税 | 参与 | 无 | 有 | 非居籍者之境外所得与利得按汇入原则课税 |
| 🇹🇷 土耳其 TR | 40% | — | 全球课税 | 参与 | 无 | 有 | — |
| 🇱🇺 卢森堡 LU | 42% | 0% | 全球课税 | 参与 | 无 | 有 | — |
| 🇮🇹 意大利 IT | 43% | 26% | 全球课税 | 参与 | 无 | 有 | 新居民可选每年 €200,000 替代税涵盖全部境外所得(最长 15 年) |
| 🇬🇷 希腊 GR | 44% | 15% | 全球课税 | 参与 | 无 | 有 | 非居籍新移入者可选每年 €100,000 总额税涵盖全部境外所得(最长 15 年) |
| 🇦🇺 澳大利亚 AU | 45% | — | 全球课税 | 参与 | 无 | 无 | — |
| 🇨🇳 中国 CN | 45% | 20% | 全球课税 | 参与 | 无 | 无 | — |
| 🇫🇷 法国 FR | 45% | 30% | 全球课税 | 参与 | 有 | 有 | — |
| 🇩🇪 德国 DE | 45% | 26.375% | 全球课税 | 参与 | 无 | 有 | — |
| 🇯🇵 日本 JP | 45% | 20.315% | 全球课税 | 参与 | 无 | 有 | 非永住者制度:居住未满 5 年者,境外所得未汇入日本不课税 |
| 🇰🇷 韩国 KR | 45% | — | 全球课税 | 参与 | 无 | 有 | — |
| 🇬🇧 英国 GB | 45% | 24% | 全球课税 | 参与 | 无 | 有 | 2025 年 4 月起废除非居籍(non-dom)汇入制,改为新居民前 4 年境外所得与利得豁免(FIG) |
| 🇪🇸 西班牙 ES | 47% | 30% | 全球课税 | 参与 | 有 | 有 | 贝克汉法:合资格新移入受雇者最长 6 年按 24% 就西班牙来源所得课税 |
| 🇳🇴 挪威 NO | 47.4% | 37.84% | 全球课税 | 参与 | 有 | 无 | — |
| 🇵🇹 葡萄牙 PT | 48% | 28% | 全球课税 | 参与 | 无 | 无 | NHR 已落幕,新制 IFICI(NHR 2.0):合资格专业所得 20% 税率 |
| 🇳🇱 荷兰 NL | 49.5% | — | 全球课税 | 参与 | 有 | 有 | 外籍受雇者有薪资部分免税之 expat 规则(30% ruling,额度逐步调降) |
| 🇧🇪 比利时 BE | 50% | 10% | 全球课税 | 参与 | 无 | 有 | — |
| 🇩🇰 丹麦 DK | 52% | 42% | 全球课税 | 参与 | 无 | 有 | — |
| 🇸🇪 瑞典 SE | 52% | 30% | 全球课税 | 参与 | 无 | 无 | — |
| 🇦🇹 奥地利 AT | 55% | 27.5% | 全球课税 | 参与 | 无 | 无 | — |
| 🇫🇮 芬兰 FI | — | 34% | 全球课税 | 参与 | 无 | 有 | — |
| 🇷🇸 塞尔维亚 RS | — | 15% | 全球课税 | 不参与 | 无 | 有 | — |
| 🇨🇭 瑞士 CH | — | 0% | 全球课税 | 参与 | 有 | 有 | 外籍人士可申请总额课税(lump-sum/forfait,按生活支出议定税基) |
“—”表示未提供数值;税率栏显示最高名义税率。
公民身份 ≠ 税务居民:多一本护照本身不改变你在哪里缴税,只有真实迁移税务居民身份(住所、天数、生活重心)才会。
挑 2–4 个辖区并排看课税基础、税率与 CRS——表格为主,税率剖面辅助。
热门对比
CRS(共同申报准则)是金融账户信息自动交换制度,目前有超过 100 个司法管辖区参与。你在参与地的银行、券商与保险账户——余额、利息、股息、出售金融资产所得——会由当地金融机构申报,并自动交换回你的税务居民所在地。
关键在于:金融机构认定的是「税务居民身份」,不是护照。开户自我声明要求申报所有税务居民身份;多一本护照不会自动改变 CRS 申报结果,只有真实迁移税务居民身份(住所、停留天数、生活重心)才会。以不实声明隐瞒税务居民身份,在多数司法管辖区属违法行为。
美国是主要经济体中唯一不参与 CRS 的:它以 FATCA 要求外国金融机构申报美国人账户,反向提供的信息则有限。这是部分高净值人士把美国视为特殊选项的原因之一——但美国公民与绿卡持有人自身则面对全球课税与 FATCA 申报义务。
这是政府总税收占 GDP 的宏观财政指标,反映整体税负环境;它与个人实际税负是两回事,不可混用。
| 实体 | 税收占 GDP |
|---|---|
| 🇦🇬 安提瓜和巴布达 AG | — |
| 🇰🇳 圣基茨和尼维斯 KN | 15.0% |
| 🇦🇪 阿联酋 AE | 0.6% |
| 🇻🇺 瓦努阿图 VU | 16.5% |
| 🇳🇷 瑙鲁 NR | 21.4% |
| 🇵🇾 巴拉圭 PY | 11.3% |
| 🇲🇴 澳门 MO | 27.4% |
| 🇭🇰 香港 HK | — |
| 🇬🇪 格鲁吉亚 GE | 24.3% |
| 🇵🇦 巴拿马 PA | 7.2% |
| 🇬🇩 格林纳达 GD | — |
| 🇲🇾 马来西亚 MY | 12.4% |
| 🇲🇺 毛里求斯 MU | 20.5% |
| 🇸🇬 新加坡 SG | 13.6% |
| 🇱🇨 圣卢西亚 LC | 18.2% |
| 🇲🇹 马耳他 MT | 24.1% |
| 🇹🇭 泰国 TH | 15.2% |
| 🇹🇼 台湾 TW | — |
| 🇧🇬 保加利亚 BG | 20.7% |
| 🇭🇺 匈牙利 HU | 22.7% |
| 🇲🇪 黑山 ME | — |
| 🇦🇲 亚美尼亚 AM | 22.4% |
| 🇰🇭 柬埔寨 KH | 12.2% |
| 🇪🇪 爱沙尼亚 EE | 22.7% |
| 🇨🇿 捷克 CZ | 18.6% |
| 🇵🇱 波兰 PL | 18.0% |
| 🇨🇦 加拿大 CA | 13.7% |
| 🇨🇾 塞浦路斯 CY | 23.9% |
| 🇩🇲 多米尼克 DM | — |
| 🇮🇩 印尼 ID | 11.1% |
| 🇺🇸 美国 US | 10.8% |
| 🇳🇿 新西兰 NZ | 29.5% |
| 🇮🇪 爱尔兰 IE | 17.9% |
| 🇹🇷 土耳其 TR | 17.6% |
| 🇱🇺 卢森堡 LU | 28.6% |
| 🇮🇹 意大利 IT | 25.6% |
| 🇬🇷 希腊 GR | 27.4% |
| 🇦🇺 澳大利亚 AU | 23.6% |
| 🇨🇳 中国 CN | 7.0% |
| 🇫🇷 法国 FR | 22.8% |
| 🇩🇪 德国 DE | 10.9% |
| 🇯🇵 日本 JP | 11.1% |
| 🇰🇷 韩国 KR | 13.3% |
| 🇬🇧 英国 GB | 26.9% |
| 🇪🇸 西班牙 ES | 14.9% |
| 🇳🇴 挪威 NO | 24.5% |
| 🇵🇹 葡萄牙 PT | 22.3% |
| 🇳🇱 荷兰 NL | 25.3% |
| 🇧🇪 比利时 BE | 23.0% |
| 🇩🇰 丹麦 DK | 33.4% |
| 🇸🇪 瑞典 SE | 27.2% |
| 🇦🇹 奥地利 AT | 25.8% |
| 🇫🇮 芬兰 FI | 25.3% |
| 🇷🇸 塞尔维亚 RS | 23.9% |
| 🇨🇭 瑞士 CH | 9.5% |