零稅
不對個人所得課稅,稅務居民身份本身就是規劃工具。
- 🇦🇬 安提瓜和巴布達 AG個人所得稅最高 0% · 資本利得稅 0%
- 🇰🇳 聖基茨和尼維斯 KN個人所得稅最高 0% · 資本利得稅 0%
- 🇦🇪 阿聯酋 AE個人所得稅最高 0% · 資本利得稅 0%
- 🇻🇺 萬那杜 VU個人所得稅最高 0% · 資本利得稅 0%
把第二本護照放進稅務座標:個人所得稅、資本利得、課稅基礎與 CRS,一頁看清各地稅制差異。
第二本護照的稅務意義,取決於該司法管轄區用什麼基礎對個人課稅。先看分組,再進對照表。
不對個人所得課稅,稅務居民身份本身就是規劃工具。
只課境內來源所得,境外所得原則上不課。
以特殊居民制度或匯入原則調整課稅範圍,常見於歐洲身份方案。
稅務居民全球所得都課,規劃空間主要在居民身份本身。
色溫僅映射公開稅率與制度類型,與資產安全無關。
| 實體 | 個人所得稅最高 | 資本利得稅 | 課稅基礎 | CRS | 財富稅 | 遺產稅 | 特殊制度備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇬 安提瓜和巴布達 AG | 0% | 0% | 零稅 | 參與 | 無 | 無 | — |
| 🇰🇳 聖基茨和尼維斯 KN | 0% | 0% | 零稅 | 參與 | 無 | 無 | — |
| 🇦🇪 阿聯酋 AE | 0% | 0% | 零稅 | 參與 | 無 | 無 | 2023 年起 9% 聯邦企業稅(大型跨國集團另適用 15% 全球最低稅);個人所得稅 0% |
| 🇻🇺 萬那杜 VU | 0% | 0% | 零稅 | 參與 | 無 | 無 | — |
| 🇳🇷 諾魯 NR | 0% | 0% | 屬地課稅 | 參與 | 無 | 無 | — |
| 🇵🇾 巴拉圭 PY | 10% | 8% | 屬地課稅 | 不參與 | 無 | 無 | — |
| 🇲🇴 澳門 MO | 12% | 0% | 屬地課稅 | 參與 | 無 | 無 | — |
| 🇭🇰 香港 HK | 17% | 0% | 屬地課稅 | 參與 | 無 | 無 | — |
| 🇬🇪 喬治亞 GE | 20% | — | 屬地課稅 | 參與 | 無 | 無 | 個人境外來源所得免稅;小型個人企業有 1% 營業額稅制 |
| 🇵🇦 巴拿馬 PA | 25% | 10% | 屬地課稅 | 參與 | 無 | 無 | — |
| 🇬🇩 格林納達 GD | 28% | 0% | 屬地課稅 | 參與 | 無 | 無 | — |
| 🇲🇾 馬來西亞 MY | 30% | 0% | 屬地課稅 | 參與 | 無 | 無 | 個人匯入之境外所得符合條件可豁免至 2036 年底 |
| 🇲🇺 模里西斯 MU | 20% | 0% | 特殊制度 | 參與 | 無 | 無 | 居民個人之境外所得按匯入原則課稅 |
| 🇸🇬 新加坡 SG | 24% | 0% | 特殊制度 | 參與 | 無 | 無 | 個人境外來源所得於匯入新加坡時一般免稅(有反避稅例外) |
| 🇱🇨 聖露西亞 LC | 30% | 0% | 特殊制度 | 參與 | 無 | 無 | 居民而非居籍者,境外所得按匯入原則課稅 |
| 🇲🇹 馬爾他 MT | 35% | — | 特殊制度 | 參與 | 無 | 無 | 居民非居籍(non-dom)者按匯入原則課稅;多種居留/入籍計畫 |
| 🇹🇭 泰國 TH | 35% | — | 特殊制度 | 參與 | 無 | 有 | LTR 長期居民簽證持有人之境外所得可豁免 |
| 🇹🇼 台灣 TW | 40% | — | 特殊制度 | 不參與 | 無 | 有 | 海外所得不併入綜所稅,僅計入個人基本稅額(門檻新台幣 750 萬,稅率 20%) |
| 🇧🇬 保加利亞 BG | 10% | 10% | 全球課稅 | 參與 | 無 | 有 | — |
| 🇭🇺 匈牙利 HU | 15% | 15% | 全球課稅 | 參與 | 無 | 有 | — |
| 🇲🇪 蒙特內哥羅 ME | 15% | 15% | 全球課稅 | 不參與 | 無 | 有 | — |
| 🇦🇲 亞美尼亞 AM | 20% | — | 全球課稅 | 參與 | 無 | 無 | — |
| 🇰🇭 柬埔寨 KH | 20% | — | 全球課稅 | 不參與 | 無 | 無 | — |
| 🇪🇪 愛沙尼亞 EE | 22% | 22% | 全球課稅 | 參與 | 無 | 無 | — |
| 🇨🇿 捷克 CZ | 23% | 23% | 全球課稅 | 參與 | 無 | 無 | — |
| 🇵🇱 波蘭 PL | 32% | 19% | 全球課稅 | 參與 | 無 | 有 | — |
| 🇨🇦 加拿大 CA | 33% | — | 全球課稅 | 參與 | 無 | 無 | — |
| 🇨🇾 賽普勒斯 CY | 35% | 0% | 全球課稅 | 參與 | 無 | 無 | 非居籍(non-dom)17 年內股息與利息免特別防衛稅;60 天稅務居民規則 |
| 🇩🇲 多米尼克 DM | 35% | 0% | 全球課稅 | 參與 | 無 | 無 | — |
| 🇮🇩 印尼 ID | 35% | — | 全球課稅 | 參與 | 無 | 無 | — |
| 🇺🇸 美國 US | 37% | 20% | 全球課稅 | 不參與 | 無 | 有 | 公民稅制:美國公民與綠卡持有人無論居住地均就全球所得課稅;放棄身分可能觸發退出稅 |
| 🇳🇿 紐西蘭 NZ | 39% | 0% | 全球課稅 | 參與 | 無 | 無 | 新移民/回流者 4 年過渡期境外被動所得豁免 |
| 🇮🇪 愛爾蘭 IE | 40% | 33% | 全球課稅 | 參與 | 無 | 有 | 非居籍者之境外所得與利得按匯入原則課稅 |
| 🇹🇷 土耳其 TR | 40% | — | 全球課稅 | 參與 | 無 | 有 | — |
| 🇱🇺 盧森堡 LU | 42% | 0% | 全球課稅 | 參與 | 無 | 有 | — |
| 🇮🇹 義大利 IT | 43% | 26% | 全球課稅 | 參與 | 無 | 有 | 新居民可選每年 €200,000 替代稅涵蓋全部境外所得(最長 15 年) |
| 🇬🇷 希臘 GR | 44% | 15% | 全球課稅 | 參與 | 無 | 有 | 非居籍新移入者可選每年 €100,000 總額稅涵蓋全部境外所得(最長 15 年) |
| 🇦🇺 澳洲 AU | 45% | — | 全球課稅 | 參與 | 無 | 無 | — |
| 🇨🇳 中國 CN | 45% | 20% | 全球課稅 | 參與 | 無 | 無 | — |
| 🇫🇷 法國 FR | 45% | 30% | 全球課稅 | 參與 | 有 | 有 | — |
| 🇩🇪 德國 DE | 45% | 26.375% | 全球課稅 | 參與 | 無 | 有 | — |
| 🇯🇵 日本 JP | 45% | 20.315% | 全球課稅 | 參與 | 無 | 有 | 非永住者制度:居住未滿 5 年者,境外所得未匯入日本不課稅 |
| 🇰🇷 韓國 KR | 45% | — | 全球課稅 | 參與 | 無 | 有 | — |
| 🇬🇧 英國 GB | 45% | 24% | 全球課稅 | 參與 | 無 | 有 | 2025 年 4 月起廢除非居籍(non-dom)匯入制,改為新居民前 4 年境外所得與利得豁免(FIG) |
| 🇪🇸 西班牙 ES | 47% | 30% | 全球課稅 | 參與 | 有 | 有 | 貝克漢法:合資格新移入受僱者最長 6 年按 24% 就西班牙來源所得課稅 |
| 🇳🇴 挪威 NO | 47.4% | 37.84% | 全球課稅 | 參與 | 有 | 無 | — |
| 🇵🇹 葡萄牙 PT | 48% | 28% | 全球課稅 | 參與 | 無 | 無 | NHR 已落幕,新制 IFICI(NHR 2.0):合資格專業所得 20% 稅率 |
| 🇳🇱 荷蘭 NL | 49.5% | — | 全球課稅 | 參與 | 有 | 有 | 外籍受僱者有薪資部分免稅之 expat 規則(30% ruling,額度逐步調降) |
| 🇧🇪 比利時 BE | 50% | 10% | 全球課稅 | 參與 | 無 | 有 | — |
| 🇩🇰 丹麥 DK | 52% | 42% | 全球課稅 | 參與 | 無 | 有 | — |
| 🇸🇪 瑞典 SE | 52% | 30% | 全球課稅 | 參與 | 無 | 無 | — |
| 🇦🇹 奧地利 AT | 55% | 27.5% | 全球課稅 | 參與 | 無 | 無 | — |
| 🇫🇮 芬蘭 FI | — | 34% | 全球課稅 | 參與 | 無 | 有 | — |
| 🇷🇸 塞爾維亞 RS | — | 15% | 全球課稅 | 不參與 | 無 | 有 | — |
| 🇨🇭 瑞士 CH | — | 0% | 全球課稅 | 參與 | 有 | 有 | 外籍人士可申請總額課稅(lump-sum/forfait,按生活支出議定稅基) |
「—」表示未提供數值;稅率欄顯示最高名義稅率。
公民身份 ≠ 稅務居民:多一本護照本身不改變你在哪裡繳稅,只有真實遷移稅務居民身份(住所、天數、生活重心)才會。
挑 2–4 個轄區並排看課稅基礎、稅率與 CRS——表格為主,稅率剖面輔助。
熱門對比
CRS(共同申報準則)是金融帳戶資訊自動交換制度,目前有超過 100 個司法管轄區參與。你在參與地的銀行、券商與保險帳戶——餘額、利息、股息、出售金融資產所得——會由當地金融機構申報,並自動交換回你的稅務居民所在地。
關鍵在於:金融機構認定的是「稅務居民身份」,不是護照。開戶自我聲明要求申報所有稅務居民身份;多一本護照不會自動改變 CRS 申報結果,只有真實遷移稅務居民身份(住所、停留天數、生活重心)才會。以不實聲明隱瞞稅務居民身份,在多數司法管轄區屬違法行為。
美國是主要經濟體中唯一不參與 CRS 的:它以 FATCA 要求外國金融機構申報美國人帳戶,反向提供的資訊則有限。這是部分高淨值人士把美國視為特殊選項的原因之一——但美國公民與綠卡持有人自身則面對全球課稅與 FATCA 申報義務。
這是政府總稅收佔 GDP 的宏觀財政指標,反映整體稅負環境;它與個人實際稅負是兩回事,不可混用。
| 實體 | 稅收佔 GDP |
|---|---|
| 🇦🇬 安提瓜和巴布達 AG | — |
| 🇰🇳 聖基茨和尼維斯 KN | 15.0% |
| 🇦🇪 阿聯酋 AE | 0.6% |
| 🇻🇺 萬那杜 VU | 16.5% |
| 🇳🇷 諾魯 NR | 21.4% |
| 🇵🇾 巴拉圭 PY | 11.3% |
| 🇲🇴 澳門 MO | 27.4% |
| 🇭🇰 香港 HK | — |
| 🇬🇪 喬治亞 GE | 24.3% |
| 🇵🇦 巴拿馬 PA | 7.2% |
| 🇬🇩 格林納達 GD | — |
| 🇲🇾 馬來西亞 MY | 12.4% |
| 🇲🇺 模里西斯 MU | 20.5% |
| 🇸🇬 新加坡 SG | 13.6% |
| 🇱🇨 聖露西亞 LC | 18.2% |
| 🇲🇹 馬爾他 MT | 24.1% |
| 🇹🇭 泰國 TH | 15.2% |
| 🇹🇼 台灣 TW | — |
| 🇧🇬 保加利亞 BG | 20.7% |
| 🇭🇺 匈牙利 HU | 22.7% |
| 🇲🇪 蒙特內哥羅 ME | — |
| 🇦🇲 亞美尼亞 AM | 22.4% |
| 🇰🇭 柬埔寨 KH | 12.2% |
| 🇪🇪 愛沙尼亞 EE | 22.7% |
| 🇨🇿 捷克 CZ | 18.6% |
| 🇵🇱 波蘭 PL | 18.0% |
| 🇨🇦 加拿大 CA | 13.7% |
| 🇨🇾 賽普勒斯 CY | 23.9% |
| 🇩🇲 多米尼克 DM | — |
| 🇮🇩 印尼 ID | 11.1% |
| 🇺🇸 美國 US | 10.8% |
| 🇳🇿 紐西蘭 NZ | 29.5% |
| 🇮🇪 愛爾蘭 IE | 17.9% |
| 🇹🇷 土耳其 TR | 17.6% |
| 🇱🇺 盧森堡 LU | 28.6% |
| 🇮🇹 義大利 IT | 25.6% |
| 🇬🇷 希臘 GR | 27.4% |
| 🇦🇺 澳洲 AU | 23.6% |
| 🇨🇳 中國 CN | 7.0% |
| 🇫🇷 法國 FR | 22.8% |
| 🇩🇪 德國 DE | 10.9% |
| 🇯🇵 日本 JP | 11.1% |
| 🇰🇷 韓國 KR | 13.3% |
| 🇬🇧 英國 GB | 26.9% |
| 🇪🇸 西班牙 ES | 14.9% |
| 🇳🇴 挪威 NO | 24.5% |
| 🇵🇹 葡萄牙 PT | 22.3% |
| 🇳🇱 荷蘭 NL | 25.3% |
| 🇧🇪 比利時 BE | 23.0% |
| 🇩🇰 丹麥 DK | 33.4% |
| 🇸🇪 瑞典 SE | 27.2% |
| 🇦🇹 奧地利 AT | 25.8% |
| 🇫🇮 芬蘭 FI | 25.3% |
| 🇷🇸 塞爾維亞 RS | 23.9% |
| 🇨🇭 瑞士 CH | 9.5% |